ELEMENTO | SIMBOLO | GRUPO | PERIODO | ESTADO DE AGREGACION | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | CLASIFICACION | BRILLO |
HIERRO | Fe | 8B | 4 | SOLIDO | SI | METAL | SI |
ALUMINIO | Al | 3A | 3 | SOLIDO | SI | METAL | SI |
COBRE | Cu | 1B | 4 | SOLIDO | SI | METAL | SI |
PLOMO | Pb | 4A | 6 | SOLIDO | SI | METAL | SI |
AZUFRE | S | 6A | 3 | SOLIDO | NO | NO METAL | NO |
YODO | I | 7A | 5 | SOLIDO | NO | NO METAL | NO |
SODIO | Na | 1A | 3 | SOLIDO | SI | METAL | SI |
POTASIO | K | 1A | 4 | SOLIDO | SI | METAL | SI |
CARBONO | C | 4A | 2 | SOLIDO | SI | METAL | SI |
ZINC | Zn | 2B | 4 | SOLIDO | SI | METAL | SI |
ESTA ES LA REACCION DEL POTACIO |
ESTA ES LA REACCION DEL SODIO |
DE ESTA MANERA COMPROBAMOS SI CONDUCIAN ELECTRICIDAD LOS METALES COMO EL HIERRO, ALUMINIO, COBRE, ETC. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario